| Type : | 2-seater roadster Rear wheel drive |
| Electric motor : | Max power: 220 kW, central rear mounted Max torque: 380 Nm from 0 to 6000 rpm Max rating: 12,500 rpm Liquid cooling |
| Transmission : | Differential gear reduction with limited slide, direct hold Ratio: 1/8.5 |
| Batteries : | Technology: Lithium Ion polymer Energy: 54 kWh Weight of battery system: 450 kg Liquid cooling Battery life-span: over 1,800 cycles Regeneration system via deceleration BMS (Battery Management System) developed by VENTEC |
| 80% Recharge : | With external charge booster (20 kW): 3 hours (220 V-32 A T) With onboard charger: 8 hours (230 V-16 A) |
| Cost of a complete daytime recharge: | about 6 € VAT included |
| Chassis : | Central unit: composite materials, carbon sandwich / aluminium honeycomb, pressure-sealed. Front and rear mesh: aeronautic steel |
| Bodywork : | Carbon fiber |
| Suspensions : | Front suspension: super-imposed triangles with combined shock absorber spring Rear suspension: super-imposed triangles with combined shock absorber spring |
| Brakes: | Front : ventilated discs, diam. 405 mm * 34 mm – 6-piston calipers Rear: ventilated discs, diam. 380 mm * 32 mm – 6-piston calipers |
| Performances : |
Range: 300Km (at 90km/h stabilized)
Top speed: 180 Km/h (on race track) |
| Dimensions : | Length: 4120 mm Width: 1900 mm Width (overall): 1965 mm Height (to roll-bar): 1390 mm Front gauge: 1568 mm Rear gauge: 1600 mm Wheelbase: 2670 mm Ground clearance (center): 285 mm Ground clearance (axle): 190 mm Front and rear tyres: Michelin Latitude Sport 255 45 Front/Rear distribution : 45 / 55 |
| Total weight : | 1350 kilos |

